Sobre
-
Secretaría: DIN
Responsable de comité: -
Presidente/a (hasta el final 2025):Mr Dipl.-Inf Sven Kiontke
-
Responsable de programa técnico de ISO [TPM]:Responsable editorial de ISO [EM]:
- Fecha de creación: 1978
Alcance
Standardization of terminology, requirements, interfaces and test methods in the field of optics and photonics.
This includes complete systems, devices, instruments, ophthalmic optics, optical and photonic components, auxiliary devices and accessories, as well as materials. Optics and photonics are used in the meaning of generation, handling and detection of optical radiation including signal processing.
Excluded :
- standardization for specific items in the field of cinematography (ISO / TC 36), photography (ISO / TC 42), eye protectors (ISO / TC 94), micrographics (ISO / TC 171), fibre optics for telecommunication (IEC / TC 86) and electrical safety of optical elements, and general lighting.
Enlaces rápidos
-
Programa de trabajo
Borradores y nuevos elementos de trabajo -
Planes de negocio
Planes de negocio de TC para revisión pública -
Área de trabajo
Documentos de trabajo (se requiere cuenta de usuario) -
Aplicaciones electrónicas de ISO
Herramientas de TI que apoyan el proceso de desarrollo de normas
Este comité contribuye con 5 normas al siguiente Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Referencia | Título | Tipo |
---|---|---|
ISO/TC 172/SC 1 | Fundamental standards | Subcomité |
ISO/TC 172/SC 3 | Optical materials and components | Subcomité |
ISO/TC 172/SC 4 | Telescopic systems | Subcomité |
ISO/TC 172/SC 5 | Microscopes and endoscopes | Subcomité |
ISO/TC 172/SC 6 | Geodetic and surveying instruments | Subcomité |
ISO/TC 172/SC 7 | Ophthalmic optics and instruments | Subcomité |
ISO/TC 172/SC 9 | Laser and electro-optical systems | Subcomité |
ISO/TC 172/AHG | AR/VR as related to ISO/TC 172 | Grupo de trabajo |
ISO/TC 172/CAG | Chair's Advisory Group | Grupo de trabajo |
ISO/TC 172/WG 1 | Reference wavelengths | Grupo de trabajo |
Comités de enlace a ISO/TC 172
Los comités que aparecen a continuación pueden acceder a los documentos de ISO/TC 172:
Referencia | Título | ISO/IEC |
---|---|---|
IEC/SC 3D | Classes, Properties and Identification of products - Common Data Dictionary (CDD) | IEC |
IEC/SC 62D | Particular medical equipment, software, and systems | IEC |
IEC/ISO JTC 3 | Quantum technologies | ISO/IEC |
IEC/TC 62 | Medical equipment, software, and systems | IEC |
IEC/TC 76 | Optical radiation safety and laser equipment | IEC |
IEC/TC 110 | Electronic displays | IEC |
IEC/TC 124 | Wearable electronic devices and technologies | IEC |
ISO/TC 42 | Photography | ISO |
Comités de enlace de ISO/TC 172
ISO/TC 172 pueden acceder a los documentos de los comités que aparecen a continuación:
Referencia | Título | ISO/IEC |
---|---|---|
IEC/SC 3D | Classes, Properties and Identification of products - Common Data Dictionary (CDD) | IEC |
IEC/TC 110 | Electronic displays | IEC |
IEC/TC 124 | Wearable electronic devices and technologies | IEC |
ISO/TC 42 | Photography | ISO |
ISO/TC 184/SC 4 | Industrial data | ISO |
Fecha | Mes | Ubicación | TC/SC | Nota |
---|---|---|---|---|
18-22 | November 2024 | Minato City (Japan) | ISO/TC 172/SC 7 |
* Información definitiva, pero la reunión aún no se ha convocado formalmente
** Provisional
ISO/TC 172 - Secretaría
DIN [Germany]
D-10787 Berlin
Germany