La Organización Internacional de Normalización es una red de 172 organismos nacionales de normalización.
Los miembros de ISO son las organizaciones de normalización más importantes de cada país correspondiente y solo hay un miembro por país. Cada miembro representa a ISO en su país.
Existen tres categorías de miembros con diferentes niveles de acceso e influencia, lo que nos ayuda a ser inclusivos al tiempo que reconocemos las diferentes necesidades y capacidades de cada organismo nacional de normalización.
Miembros de pleno derecho (u organismos miembros)
- marcar el rumbo del desarrollo y la estrategia de las normas ISO, participar y votar en las reuniones técnicas y políticas de ISO,
- vender y adoptar las normas ISO a nivel nacional.
Miembros corresponsales
- asistir como observadores a las reuniones técnicas y políticas de ISO,
- vender y adoptar las normas ISO a nivel nacional / dentro de su territorio de membresía.
Miembros suscriptores
- mantenerse al día sobre la labor de ISO, no obstante, no participar en ella,
- no vender ni aplicar las normas ISO a nivel nacional.
Miembros de ISO por país
¿Representa a un miembro de ISO? Inicie sesión.
País/territorio | Sigla | Calidad de miembro | Participación de TC | Participación de PDC |
---|---|---|---|---|
Qatar | QS | Organismo miembro | 39 | 3 |
Portugal | IPQ | Organismo miembro | 485 | 3 |
Romania | ASRO | Organismo miembro | 703 | 3 |
United Kingdom | BSI | Organismo miembro | 765 | 3 |
Senegal | ASN | Organismo miembro | 32 | 3 |
Singapore | SSC | Organismo miembro | 169 | 3 |
Sudan | SSMO | Organismo miembro | 34 | 3 |
Haiti | BHN | Organismo miembro | 13 | 3 |
Seychelles | SBS | Organismo corresponsal | 20 | 3 |
Gabon | AGANOR | Organismo miembro | 23 | 3 |
Bhutan | BSB | Organismo corresponsal | 21 | 2 |
Sri Lanka | SLSI | Organismo miembro | 223 | 3 |
Monaco | AMNOR | Organismo miembro | 4 | 0 |
Sweden | SIS | Organismo miembro | 577 | 3 |
Switzerland | SNV | Organismo miembro | 588 | 3 |
Slovakia | UNMS SR | Organismo miembro | 490 | 2 |
Syrian Arab Republic | SASMO | Organismo miembro | 26 | 0 |
Tanzania, United Republic of | TBS | Organismo miembro | 182 | 3 |
Czech Republic | UNMZ | Organismo miembro | 713 | 3 |
Thailand | TISI | Organismo miembro | 305 | 3 |
Togo | ATN | Organismo corresponsal | 8 | 2 |
Trinidad and Tobago | TTBS | Organismo miembro | 84 | 3 |
North Macedonia | ISRSM | Organismo miembro | 27 | 2 |
Tunisia | INNORPI | Organismo miembro | 171 | 3 |
Turkmenistan | MSST | Organismo corresponsal | 5 | 2 |
Türkiye | TSE | Organismo miembro | 398 | 3 |
Ukraine | SE UkrNDNC | Organismo miembro | 375 | 3 |
Saint Kitts and Nevis | SKNBS | Organismo miembro | 6 | 2 |
Russian Federation | GOST R | Organismo miembro | 715 | 3 |
Uruguay | UNIT | Organismo miembro | 78 | 3 |
United States | ANSI | Organismo miembro | 569 | 3 |
Viet Nam | STAMEQ | Organismo miembro | 96 | 3 |
Yemen | YSMO | Organismo corresponsal | 0 | 0 |
Serbia | ISS | Organismo miembro | 473 | 3 |
Zambia | ZABS | Organismo miembro | 23 | 3 |
Somalia | SoBS | Organismo corresponsal | 5 | 1 |
South Sudan | SSNBS | Organismo corresponsal | 0 | 0 |
Macao Special Administrative Region of China | CPTTM | Organismo corresponsal | 12 | 2 |
Slovenia | SIST | Organismo miembro | 125 | 3 |
Montenegro | ISME | Organismo miembro | 69 | 2 |
Tajikistan | TAJIKSTANDARD | Organismo corresponsal | 10 | 1 |
Palestine, State of | PSI | Organismo corresponsal | 16 | 3 |
Lao People's Democratic Republic | DOSM | Organismo corresponsal | 5 | 1 |
Sao Tome and Principe | SENAPIQ STP | Organismo suscriptor | 0 | 0 |
Niger | ANMC | Organismo corresponsal | 5 | 2 |
Gambia | TGSB | Organismo corresponsal | 4 | 3 |
Mauritania | DNPQ | Organismo corresponsal | 11 | 2 |
Sierra Leone | SLSB | Organismo corresponsal | 7 | 2 |
Angola | INIQ | Organismo corresponsal | 6 | 2 |
Djibouti | ADN | Organismo corresponsal | 0 | 0 |
Afghanistan | ANSA | Organismo miembro | 5 | 1 |
Saint Vincent and the Grenadines | SVGBS | Organismo corresponsal | 0 | 0 |
Rwanda | RSB | Organismo miembro | 95 | 3 |
Eritrea | ESI | Organismo corresponsal | 4 | 1 |
South Africa | SABS | Organismo miembro | 436 | 3 |
Armenia | ARMSTANDARD | Organismo miembro | 63 | 3 |
Albania | DPS | Organismo corresponsal | 3 | 3 |
Algeria | IANOR | Organismo miembro | 71 | 3 |
Germany | DIN | Organismo miembro | 765 | 3 |
Saudi Arabia | SASO | Organismo miembro | 360 | 3 |
Argentina | IRAM | Organismo miembro | 399 | 3 |
Australia | SA | Organismo miembro | 395 | 3 |
Austria | ASI | Organismo miembro | 579 | 3 |
Bahrain | BTMD | Organismo miembro | 47 | 3 |
Bangladesh | BSTI | Organismo miembro | 76 | 2 |
Antigua and Barbuda | ABBS | Organismo suscriptor | 0 | 0 |
Barbados | BNSI | Organismo miembro | 27 | 3 |
Belarus | BELST | Organismo miembro | 181 | 3 |
Belgium | NBN | Organismo miembro | 568 | 2 |
Bolivia, Plurinational State of | IBNORCA | Organismo miembro | 38 | 3 |
Namibia | NSI | Organismo miembro | 33 | 3 |
Dominican Republic | INDOCAL | Organismo miembro | 26 | 3 |
Brazil | ABNT | Organismo miembro | 351 | 3 |
Brunei Darussalam | NSC | Organismo corresponsal | 6 | 3 |
Burundi | BBN | Organismo miembro | 29 | 3 |
El Salvador | OSN | Organismo miembro | 21 | 3 |
Bulgaria | BDS | Organismo miembro | 353 | 3 |
Bosnia and Herzegovina | ISBIH | Organismo miembro | 99 | 3 |
Honduras | OHN | Organismo corresponsal | 9 | 2 |
Guatemala | COGUANOR | Organismo miembro | 11 | 3 |
Canada | SCC | Organismo miembro | 311 | 3 |
Cameroon | ANOR | Organismo miembro | 45 | 3 |
Zimbabwe | SAZ | Organismo miembro | 68 | 3 |
Chile | INN | Organismo miembro | 162 | 3 |
Belize | BZBS | Organismo suscriptor | 0 | 1 |
China | SAC | Organismo miembro | 773 | 3 |
Cyprus | CYS | Organismo miembro | 130 | 2 |
Benin | ANM | Organismo miembro | 14 | 2 |
Colombia | ICONTEC | Organismo miembro | 197 | 3 |
Korea, Democratic People's Republic of | CSK | Organismo miembro | 92 | 2 |
Iraq | COSQC | Organismo miembro | 52 | 3 |
Korea, Republic of | KATS | Organismo miembro | 740 | 3 |
Costa Rica | INTECO | Organismo miembro | 64 | 3 |
Uganda | UNBS | Organismo miembro | 128 | 3 |
Uzbekistan | O'ZTTSA | Organismo miembro | 79 | 3 |
Côte d'Ivoire | CODINORM | Organismo miembro | 77 | 3 |
Croatia | HZN | Organismo miembro | 204 | 3 |
Lesotho | LSI | Organismo corresponsal | 2 | 3 |
Cuba | NC | Organismo miembro | 189 | 3 |
Congo, The Democratic Republic of the | OCC | Organismo miembro | 74 | 3 |
Azerbaijan | AZSTAND | Organismo miembro | 54 | 3 |
Denmark | DS | Organismo miembro | 396 | 3 |
Egypt | EOS | Organismo miembro | 377 | 3 |
United Arab Emirates | MoIAT-STR | Organismo miembro | 91 | 3 |
Burkina Faso | ABNORM | Organismo miembro | 9 | 1 |
Ecuador | INEN | Organismo miembro | 64 | 3 |
Spain | UNE | Organismo miembro | 689 | 3 |
Estonia | EVS | Organismo miembro | 107 | 1 |
Ethiopia | IES | Organismo miembro | 116 | 3 |
Finland | SFS | Organismo miembro | 627 | 3 |
France | AFNOR | Organismo miembro | 763 | 3 |
Fiji | DNTMS | Organismo miembro | 9 | 3 |
Ghana | GSA | Organismo miembro | 65 | 3 |
Botswana | BOBS | Organismo miembro | 39 | 3 |
Bahamas | BBSQ | Organismo miembro | 8 | 2 |
Greece | NQIS ELOT | Organismo miembro | 225 | 3 |
Hong Kong Special Administrative Region of China | ITCHKSAR | Organismo corresponsal | 167 | 2 |
Luxembourg | ILNAS | Organismo miembro | 152 | 3 |
Hungary | MSZT | Organismo miembro | 522 | 3 |
Iceland | IST | Organismo miembro | 146 | 3 |
India | BIS | Organismo miembro | 711 | 3 |
Indonesia | BSN | Organismo miembro | 298 | 3 |
Iran, Islamic Republic of | INSO | Organismo miembro | 704 | 3 |
Ireland | NSAI | Organismo miembro | 360 | 3 |
Eswatini | SWASA | Organismo corresponsal | 15 | 3 |
Israel | SII | Organismo miembro | 283 | 3 |
Italy | UNI | Organismo miembro | 719 | 3 |
Jamaica | BSJ | Organismo miembro | 32 | 3 |
Grenada | GDBS | Organismo suscriptor | 0 | 0 |
Japan | JISC | Organismo miembro | 736 | 3 |
Saint Lucia | SLBS | Organismo miembro | 19 | 3 |
Jordan | JSMO | Organismo miembro | 79 | 3 |
Kazakhstan | CTRM | Organismo miembro | 167 | 3 |
Kenya | KEBS | Organismo miembro | 274 | 3 |
Guyana | GNBS | Organismo corresponsal | 5 | 1 |
Kuwait | KOWSMD | Organismo miembro | 19 | 2 |
Lebanon | LIBNOR | Organismo miembro | 35 | 3 |
Chad | ATNOR | Organismo corresponsal | 7 | 2 |
Vanuatu | VBS | Organismo corresponsal | 0 | 0 |
Kyrgyzstan | KYRGYZST | Organismo corresponsal | 10 | 1 |
Latvia | LVS | Organismo miembro | 27 | 3 |
Libya | LNCSM | Organismo miembro | 5 | 1 |
Lithuania | LST | Organismo miembro | 65 | 3 |
Cambodia | ISC | Organismo corresponsal | 17 | 1 |
Paraguay | INTN | Organismo corresponsal | 0 | 1 |
Malaysia | DSM | Organismo miembro | 311 | 3 |
Mali | AMANORM | Organismo miembro | 25 | 3 |
Malawi | MBS | Organismo miembro | 21 | 3 |
Malta | MCCAA | Organismo miembro | 59 | 3 |
Morocco | IMANOR | Organismo miembro | 116 | 3 |
Moldova, Republic of | ISM | Organismo corresponsal | 36 | 3 |
Mauritius | MSB | Organismo miembro | 55 | 3 |
Georgia | GEOSTM | Organismo corresponsal | 9 | 2 |
Mexico | DGN | Organismo miembro | 154 | 3 |
Nicaragua | DNM | Organismo corresponsal | 0 | 2 |
Mongolia | MASM | Organismo miembro | 257 | 3 |
Madagascar | BNM | Organismo corresponsal | 6 | 1 |
Mozambique | INNOQ | Organismo corresponsal | 9 | 3 |
Nigeria | SON | Organismo miembro | 120 | 3 |
Nepal | NBSM | Organismo miembro | 15 | 3 |
Dominica | DBOS | Organismo corresponsal | 7 | 3 |
Norway | SN | Organismo miembro | 348 | 3 |
Myanmar | DRI | Organismo corresponsal | 9 | 3 |
New Zealand | NZSO | Organismo miembro | 217 | 3 |
Oman | DGSM | Organismo miembro | 29 | 3 |
Pakistan | PSQCA | Organismo miembro | 218 | 3 |
Papua New Guinea | NISIT | Organismo corresponsal | 4 | 1 |
Netherlands | NEN | Organismo miembro | 663 | 3 |
Panama | DGNTI | Organismo miembro | 74 | 3 |
Peru | INACAL | Organismo miembro | 75 | 3 |
Philippines | BPS | Organismo miembro | 178 | 3 |
Poland | PKN | Organismo miembro | 663 | 3 |
Interested in ISO membership?
Individuals or companies cannot become ISO members, but many make important contributions to the ISO community’s standardization work.
Find out how you can get involved, or contact the ISO member in your country!