Informations
-
Secrétariat: SIS
Manager du comité: -
Président(e) (jusqu'à fin 2024):Mr Peter Parslow
-
Responsable de programmes techniques ISO [TPM]:Responsable éditorial ISO [EM]:
- Date de création: 1994
Domaine des travaux
Normalisation dans le domaine de l'information géo-graphique numérique.
Ces travaux visent à établir un ensemble structuré de normes relatives à l'information sur les objets ou les phénomènes qui sont directement ou indirectement associés à une localisation terrestre.
Ces normes peuvent spécifier, pour l'information géographique, des méthodes, outils et services pour la gestion de données (y compris leur définition et leur description), l'acquisiton, le traitement, l'analyse, l'accès, la présentation et le transfert de ces données sous forme numérique / électronique entre les différents utilisateurs, systèmes et sites.
Les travaux devront être liés aux normes de technologies de l'information et de données et fournir un cadre pour le développement d'applications sectorielles utilisant des données géographiques.
ISO/TC 211
Visitez le site du comité pour de plus amples informations.
Liens utiles
-
Programme technique
Projets de travail et nouveaux projets préliminaires -
Plans d'action
Plans d'action pour examen public -
Espace de travail
Documents de travail (compte utilisateur nécessaire) -
Applications électroniques ISO
Outils TI pour l'élaboration des normes -
Documents publics
Parcourir les documents rendus accessibles par ce groupe
Ce comité contribue avec 130 normes auxObjectifs de développement durable suivants :
Groupes de travail mixtes dont la responsabilité incombe à un autre comité
Référence | Titre |
---|---|
ISO/TC 59/SC 13/JWG 14 | Groupe de travail mixte ISO/TC 59/SC 13 - ISO/TC 211 : interopérabilité GIS-BIM |
Comités en liaison vers le ISO/TC 211
Les Comités ci-dessous peuvent accéder aux documents du ISO/TC 211:
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
ISO/IEC JTC 1 | Technologies de l'information | ISO/IEC |
ISO/IEC JTC 1/SC 24 | Infographie, traitement de l'image et représentation des données environnementales | ISO/IEC |
ISO/TC 20/SC 13 | Systèmes de transfert des informations et données spatiales | ISO |
ISO/TC 20/SC 14 | Systèmes spatiaux, développement et mise en oeuvre | ISO |
ISO/TC 23/SC 19 | Électronique en agriculture | ISO |
ISO/TC 46 | Information et documentation | ISO |
ISO/TC 59/SC 13 | Organisation et numérisation des informations relatives aux bâtiments et ouvrages de génie civil, y compris modélisation des informations de la construction (BIM) | ISO |
ISO/TC 69 | Application des méthodes statistiques | ISO |
ISO/TC 69/SC 8 | Application de méthodologies statistiques et connexes pour le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits | ISO |
ISO/TC 127/SC 3 | Caractéristiques des engins, systèmes électriques et électroniques, mise en service et entretien | ISO |
ISO/TC 154 | Processus, éléments d'informations et documents dans le commerce, l'industrie et l'administration | ISO |
ISO/TC 172/SC 6 | Instruments géodésiques et d'observation | ISO |
ISO/TC 184/SC 4 | Données industrielles | ISO |
ISO/TC 204 | Systèmes de transport intelligents | ISO |
ISO/TC 207 | Management environnemental | ISO |
ISO/TC 207/SC 7 | Gestion des gaz à effet de serre et du changement climatique et activités associées | ISO |
ISO/TC 241 | Systèmes de management de la sécurité du trafic routier | ISO |
ISO/TC 292 | Sécurité et résilience | ISO |
ISO/TC 307 | Technologies des chaînes de blocs et technologies de registre distribué | ISO |
ISO/TC 347 | Systèmes agro-alimentaires pilotés par les données | ISO |
Comités en liaison depuis le ISO/TC 211
ISO/TC 211 peut accéder aux documents des Comités ci-dessous :
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
ISO/IEC JTC 1 | Technologies de l'information | ISO/IEC |
ISO/IEC JTC 1/SC 24 | Infographie, traitement de l'image et représentation des données environnementales | ISO/IEC |
ISO/IEC JTC 1/SC 32 | Gestion et échange de données | ISO/IEC |
ISO/IEC JTC 1/SC 41 | Internet des objets et technologies connexes | ISO/IEC |
ISO/IEC JTC 1/SC 42 | Intelligence artificielle | ISO/IEC |
ISO/TC 20/SC 13 | Systèmes de transfert des informations et données spatiales | ISO |
ISO/TC 20/SC 14 | Systèmes spatiaux, développement et mise en oeuvre | ISO |
ISO/TC 20/SC 16 | Aéronefs sans pilote | ISO |
ISO/TC 23/SC 19 | Électronique en agriculture | ISO |
ISO/TC 46 | Information et documentation | ISO |
ISO/TC 46/SC 4 | Interopérabilité technique | ISO |
ISO/TC 46/SC 9 | Identification et description | ISO |
ISO/TC 59/SC 13 | Organisation et numérisation des informations relatives aux bâtiments et ouvrages de génie civil, y compris modélisation des informations de la construction (BIM) | ISO |
ISO/TC 69 | Application des méthodes statistiques | ISO |
ISO/TC 69/SC 8 | Application de méthodologies statistiques et connexes pour le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits | ISO |
ISO/TC 172/SC 6 | Instruments géodésiques et d'observation | ISO |
ISO/TC 184/SC 4 | Données industrielles | ISO |
ISO/TC 204 | Systèmes de transport intelligents | ISO |
ISO/TC 207 | Management environnemental | ISO |
ISO/TC 268 | Villes et communautés territoriales durables | ISO |
ISO/TC 268/SC 1 | Infrastructures urbaines intelligentes | ISO |
ISO/TC 292 | Sécurité et résilience | ISO |
ISO/TC 307 | Technologies des chaînes de blocs et technologies de registre distribué | ISO |
ISO/PC 343 | Système de gestion pour les objectifs en matière de développement durable des Nations Unies - Exigences pour tout organisme | ISO |
ISO/TC 347 | Systèmes agro-alimentaires pilotés par les données | ISO |
ISO/TMBG | Bureau de gestion technique - groupes | ISO |
Organisations en liaison (Catégories A et B)
Sigle | Titre | Catégorie |
---|---|---|
CalConnect | The Calendaring and Scheduling Consortium | A |
CEOS | Committee on Earth Observation Satellites | A |
DGIWG | Defence Geospatial Information Working Group | A |
EC - European Commission | Commission européenne | A |
ESA | Agence spatiale européenne | A |
EUROGI | European Umbrella Organisation for Geographic Information | A |
EuroSDR | European Spatial Data Research | A |
FAO | Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture | A |
FIG | Fédération internationale des géomètres | A |
IAG - geodesy | Association internationale de géodésie | A |
ICA - cartographic | Association cartographique internationale | A |
ICAO | Organisation de l'aviation civile internationale | A |
IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc | A |
IHO | International Hydrographic Organisation | A |
IOGP | International Association of Oil and Gas Producers | A |
ISPRS | Société internationale de photogrammétrie et de télédétection | A |
OASIS | Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) | A |
OGC | Open Geospatial Consortium, Inc. | A |
OMG | Object Management Group | A |
OSGeo | Open Source Geospatial Foundation | A |
OSS | Sahara and Sahel Observatory | A |
PAIGH | Pan-American Institute of Geography and History (PAIGH) | A |
SBS - Small Business Standards | Small Business Standards | A |
SCAR | Scientific Committee on Antarctic Research | A |
The World Bank | Le groupe de la banque mondiale | A |
UN | Nations Unies | A |
UN Geospatial Network | United Nations Geospatial Network | A |
UN-GGIM Americas | United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management | A |
UN-GGIM SC on Geodesy | United Nations Global Geospatial Information Management Subcommittee on Geodesy | A |
UN-GGIM-AP | Regional Committee of United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific | A |
UNECA | Nations unies Commission économique pour l'Afrique | A |
UNECE | Commission économique des Nations Unies pour l'Europe | A |
UNGEGN | United Nations Group of Experts on Geographical Names | A |
UPU | Union postale universelle | A |
WGIC | World Geospatial Industry Council | A |
WMO | Organisation météorologique mondiale | A |
Organisations en liaison (Catégorie C)
Les liaisons C participent au niveau des groupes de travail
Sigle | Titre | Catégorie |
---|---|---|
GEO | Group on Earth Observations | C |
W3C | World Wide Web Consortium | C |
ISO/TC 211 - Secrétariat