Liaisons
- Nombre total de liaisons: 16
- Liaisons A: 15
- Liaisons B: 0
- Liaisons C: 1
Référence | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ISO/IEC JTC 1/SC 31 | Techniques automatiques d’identification et de saisie de données | A |
ISO/TC 8/SC 11 | Transport intermodal et transport maritime à courte distance | A |
ISO/TC 34/SC 17 | Systèmes de management pour la sécurité des denrées alimentaires | A |
ISO/TC 34/SC 18 | Cacao | A |
ISO/TC 46/SC 9 | Identification et description | A |
ISO/TC 104/SC 4 | Identification et communication | A |
ISO/TC 122 | Emballages | A |
ISO/TC 154 | Processus, éléments d'informations et documents dans le commerce, l'industrie et l'administration | A |
ISO/TC 184/SC 4 | Données industrielles | A |
ISO/TC 215 | Informatique de santé | A |
ISO/TC 287 | Méthodes contribuant au développement durable des produits en bois et dérivés du bois | A |
ISO/TC 307 | Technologies des chaînes de blocs et technologies de registre distribué | A |
ISO/TC 308 | Chaîne de contrôle | A |
ISO/TC 321 | Assurance des transactions de commerce électronique | A |
ISO/TC 347 | Systèmes agro-alimentaires pilotés par les données | A |
ISO/TC 31/WG 10 | Etiquettes RFID pour pneumatiques | C |
Notes
Liaisons A: Organisations apportant une contribution effective aux travaux du comité technique ou sous-comité pour les questions traitées.
Liaisons B: Organisations ayant émis le souhait d'être tenues informées des travaux du comité technique ou sous-comité.
Liaisons C: Organisations apportant une contribution d’ordre technique et participant activement aux travaux d’un groupe de travail.