Liaisons
- Nombre total de liaisons: 37
- Liaisons A: 36
- Liaisons B: 0
- Liaisons C: 1
Référence | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ISO/COPOLCO | Comité pour la politique en matière de consommation | A |
ISO/TC 22 | Véhicules routiers | A |
ISO/TC 22/SC 37 | Véhicules à propulsion électrique | A |
ISO/TC 38 | Textiles | A |
ISO/TC 61 | Plastiques | A |
ISO/TC 61/SC 1 | Terminologie | A |
ISO/TC 61/SC 4 | Comportement au feu | A |
ISO/TC 61/SC 5 | Propriétés physicochimiques | A |
ISO/TC 61/SC 11 | Produits | A |
ISO/TC 61/SC 14 | Aspects liés à l'environnement | A |
ISO/TC 86 | Froid et climatisation | A |
ISO/TC 86/SC 1 | Exigences de sécurité et d'environnement relatives aux systèmes frigorifiques | A |
ISO/TC 86/SC 8 | Fluides frigorigènes, lubrifiants de réfrigération | A |
ISO/TC 122 | Emballages | A |
ISO/TC 122/SC 4 | Emballage et environnement | A |
ISO/TC 147/SC 2 | Méthodes physiques, chimiques et biochimiques | A |
ISO/TC 163 | Performance thermique et utilisation de l'énergie en environnement bâti | A |
ISO/TC 163/SC 2 | Méthodes de calcul | A |
ISO/TC 190 | Qualité du sol | A |
ISO/TC 197 | Technologies de l'hydrogène | A |
ISO/TC 197/SC 1 | Hydrogène à grande échelle dans un système énergétique intégré | A |
ISO/TC 207 | Management environnemental | A |
ISO/TC 207/SC 1 | Systèmes de management environnemental | A |
ISO/TC 207/SC 3 | Étiquetage environnemental | A |
ISO/TC 207/SC 4 | Évaluation de la performance environnementale | A |
ISO/TC 207/SC 5 | Evaluation du cycle de vie | A |
ISO/TC 207/SC 7 | Gestion des gaz à effet de serre et du changement climatique et activités associées | A |
ISO/TC 229 | Nanotechnologies | A |
ISO/TC 268 | Villes et communautés territoriales durables | A |
ISO/TC 268/SC 1 | Infrastructures urbaines intelligentes | A |
ISO/TC 287 | Méthodes contribuant au développement durable des produits en bois et dérivés du bois | A |
ISO/TC 300 | Matières solides de récupération, y compris les combustibles solides de récupération | A |
ISO/TC 308 | Chaîne de contrôle | A |
ISO/TC 323 | Économie circulaire | A |
ISO/TC 331 | Biodiversité | A |
ISO/PC 348 | Matières premières durables | A |
ISO/TMBG/CCCC | "Climate Change Coordinating Committee (CCCC)" | C |
Notes
Liaisons A: Organisations apportant une contribution effective aux travaux du comité technique ou sous-comité pour les questions traitées.
Liaisons B: Organisations ayant émis le souhait d'être tenues informées des travaux du comité technique ou sous-comité.
Liaisons C: Organisations apportant une contribution d’ordre technique et participant activement aux travaux d’un groupe de travail.